[cmsmasters_row][cmsmasters_column data_width=”2/3″][cmsmasters_text]
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”ktwh1nej0a”][cmsmasters_heading shortcode_id=”cehaxgkz9e” type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]Notizie sul progetto[/cmsmasters_heading]
[cmsmasters_blog shortcode_id=”2m32d9g9em” orderby=”date” order=”DESC” count=”12″ categories=”news-progetto-palestina” layout=”standard” metadata=”title” pagination=”disabled”]
[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Grazie al Progetto BEE THE CHANGE, promosso dalla Regione Umbria e che realizziamo in Palestina insieme ad altri 9 partner, stiamo supportando lo sviluppo di piccole realtà imprenditoriali locali impegnate nel settore apistico e delle piante aromatiche ed officinali, settori strategici per promuovere nuove opportunità di lavoro e reddito ed agire a tutela della biodiversità.




| Titolo dell’iniziativa | BEE THE CHANGE. Rafforzamento del settore apistico e sostegno alla filiera delle piante aromatiche e officinali per lo sviluppo socio-economico della Palestina |
| Area di intervento | Governatorato di Ramallah&Al-Birah e Governatorto di Jenin, Palestina |
| Finanziatore/i | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) del Ministero degli Affari Esteri |
| Ente capofila | Regione Umbria |
| Partner | FELCOS, ANCI Umbria, Comune di Foligno, APAU – Associazione Produttori Apistici Umbria, APIMED – Federazione degli Apicoltori del Mediterraneo, Bottega Ponte Solidale, CTM Altro Mercato, Equo Garantito, Cooperativa Apicoltori di Ramallah, Cooperativa Apicoltori di Jenin, AOWA – Association of Women’s Action for Training & Rehabilitation |
| Obiettivo Generale | Contribuire a migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione palestinese, accompagnando l’avvio diprocessi di sviluppo locale incentrati sul rafforzamento di settori produttivi endogeni ed ecosostenibili |
| Durata | Dal 09 aprile 2018 al 29 gennaio 2021 (24 mesi + 9 di proroga) |
| Costo Totale | € 1.256.160,00 |
| Download | [cmsmasters_button shortcode_id=”lriq4ydwu8″ button_link=”http://felcos.it/wp-content/uploads/2020/11/Scheda-progetto-BEE-the-change.pdf” button_target=”blank” button_text_align=”center” button_font_weight=”default” button_font_style=”default” button_text_transform=”default” button_border_style=”default” animation_delay=”0″]Scheda progetto[/cmsmasters_button] |



















